新刊登
5
2026-10-26
售出
1
2026-10-26
刪文
0
2026-10-26
改價
3
2026-10-26
日終在架
1031
2026-10-26
近 30 天走勢
新刊登 售出 日終在架
點長條可切換到那一天。
當日動態
我的收藏
免登入收藏查價條件,下次用最新載入的資料查看。只存於這個瀏覽器,不會跨裝置同步;清除網站資料後會消失,也不會發送通知。
載入收藏中…
型號行情
| 型號 | 容量 | 刊登 | 刊登中位數 | 售出時最後標價中位數 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 128GB | 14 | $3,000 | $3,000 |
| iPhone 11 | 256GB | 1 | $3,600 | — |
| iPhone 11 | 64GB | 2 | $2,700 | — |
| iPhone 11 Pro | 256GB | 1 | $4,500 | — |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 1 | $3,000 | — |
| iPhone 12 | 128GB | 12 | $4,300 | $4,300 |
| iPhone 12 | 256GB | 5 | $5,300 | $5,000 |
| iPhone 12 | 64GB | 1 | $4,000 | — |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 11 | $5,200 | — |
| iPhone 12 Pro | 256GB | 5 | $5,500 | $5,200 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 5 | $6,000 | $5,750 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | 4 | $7,000 | $7,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | 1 | $8,300 | — |
| iPhone 12 mini | 128GB | 2 | $2,650 | — |
| iPhone 13 | 128GB | 31 | $6,000 | $5,745 |
| iPhone 13 | 256GB | 5 | $6,500 | $5,000 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 16 | $7,650 | $7,250 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 1 | $11,000 | $11,000 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 13 | $8,000 | — |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 5 | $10,000 | — |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 5 | $9,000 | $8,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 2 | $14,200 | $16,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 9 | $10,000 | $10,000 |
| iPhone 13 mini | 128GB | 9 | $6,500 | $6,250 |
| iPhone 13 mini | 256GB | 1 | $6,500 | — |
| iPhone 14 | 128GB | 11 | $7,500 | — |
| iPhone 14 | 256GB | 1 | $7,500 | — |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 3 | $9,000 | $8,750 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 4 | $9,500 | $9,000 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 15 | $9,500 | $9,500 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 1 | $15,000 | — |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 31 | $11,500 | $11,500 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 4 | $13,000 | — |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 2 | $19,250 | — |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 26 | $14,000 | $14,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 4 | $14,650 | $16,000 |
| iPhone 15 | 128GB | 9 | $10,500 | $11,250 |
| iPhone 15 | 256GB | 6 | $13,500 | — |
| iPhone 15 | 512GB | 1 | $12,500 | — |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 1 | $13,000 | — |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 3 | $14,800 | — |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 37 | $14,000 | $13,600 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 1 | $22,000 | — |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 71 | $15,500 | $16,000 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 13 | $17,000 | $16,900 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 1 | $23,000 | — |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 45 | $19,000 | $19,250 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 15 | $21,500 | $21,000 |
| iPhone 16 | 128GB | 5 | $16,000 | $15,000 |
| iPhone 16 | 256GB | 3 | $16,000 | $16,000 |
| iPhone 16 | 512GB | 1 | $16,000 | — |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 6 | $17,000 | $17,000 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 3 | $20,000 | $17,750 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 22 | $19,150 | $18,750 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 4 | $31,000 | — |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 93 | $22,000 | $22,000 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 19 | $25,000 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 3 | $34,900 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 52 | $25,500 | $25,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 22 | $29,750 | $30,250 |
| iPhone 16e | 128GB | 1 | $12,000 | $12,000 |
| iPhone 17 | 256GB | 71 | $27,500 | $25,750 |
| iPhone 17 | 512GB | 8 | $30,500 | $33,000 |
| iPhone 17 Pro | 128GB | 1 | $31,500 | — |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 9 | $43,000 | $38,000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 127 | $31,000 | $30,000 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 15 | $35,000 | $35,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 8 | $48,000 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 78 | $34,999 | $34,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 6 | $54,500 | $55,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 32 | $38,000 | $38,000 |
| iPhone 17e | 256GB | 7 | $21,000 | $22,000 |
| iPhone 18 Pro | 1TB | 2 | $65,200 | — |
| iPhone 18 Pro | 256GB | 158 | $42,500 | $42,500 |
| iPhone 18 Pro | 2TB | 2 | $84,250 | — |
| iPhone 18 Pro | 512GB | 71 | $49,000 | $49,300 |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | 7 | $70,000 | — |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 121 | $48,000 | $48,000 |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | 1 | $88,000 | — |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | 63 | $54,900 | $54,700 |
| iPhone 7 | 128GB | 1 | $1,000 | — |
| iPhone 7 Plus | 128GB | 1 | $1,200 | — |
| iPhone 8 | 64GB | 1 | $1,200 | — |
| iPhone 8 Plus | 256GB | 2 | $2,500 | — |
| iPhone 8 Plus | 64GB | 2 | $1,650 | — |
| iPhone Air | 1TB | 2 | $40,750 | — |
| iPhone Air | 256GB | 10 | $26,900 | $28,750 |
| iPhone Air | 512GB | 4 | $31,000 | $28,500 |
| iPhone SE2 | 128GB | 2 | $2,400 | — |
| iPhone SE2 | 64GB | 2 | $2,750 | — |
| iPhone SE3 | 128GB | 2 | $4,325 | $4,650 |
| iPhone X | 64GB | 1 | $1,000 | — |
| iPhone XR | 128GB | 1 | $1,800 | — |
| iPhone XS | 256GB | 2 | $2,700 | — |
| iPhone XS | 64GB | 1 | $2,000 | — |
| iPhone XS Max | 256GB | 1 | $2,500 | — |
點型號可進入該機型的獨立頁面,看各容量的價格分布與文章。「成交價」是偵測到售出時的最後標價,PTT 沒有真實成交價。售出天數標「推估」的,是第一次看到就已售出的文章,用賣家最後編輯文章的時間推算。算法說明